校外獎項 (2024年11月) |
獎項 | 比賽名稱 | 獲獎同學 | 科目 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 鄭逸朗 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 周子晴 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 林晴 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 林廸偉 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 林芷瑤 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 劉穎馨 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5A 柯杏漩 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 陳穎妍 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 馮琪琪 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 林永逸 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 李彦熹 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 譚馥晴 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5B 葉楊濱 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 何韋橋 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 李瑾瑜 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 譚詠之 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 王鑫亮 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 楊和俊 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 叶紫彤 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5C 翁可兒 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 5D 歐陽俊傑 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 夏浚喬 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 梁恩碩 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 李鏝淇 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 黎思妍 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 李子軒 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 林淑嫻 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 劉芷軒 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6A 黃晉加 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6B 李多恩 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6B 謝卓言 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6B 趙茗歐 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6C 賴梓琪 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男女合誦 | 6C 敖彥楨 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1A 梁健豪 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1A 李學燃 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1A 許峻誠 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1D 羅宇善 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1E 陳天宙 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1E 張納燁 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1E 林嘉耀 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 1E 鄭駿宇 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2A 李浚浠 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2A 彭一舒 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2C 李沛謙 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2C 吳讚科 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2C 安立燁 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2D 陳俊言 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2D 林雋琋 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 2D 裴梓皓 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3A 陳昊燊 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3A 林永利 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3A 張薰 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3B 陳羿穎 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3B 羅文彬 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3C 陳卓樂 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3C 文永昇 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 陳俊廷 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 朱浩言 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 林諾言 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 李嘉濠 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 唐浩然 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 温梓丞 | 朗誦 |
冠軍 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學一至三年級男子英詩合誦 | 3D 王鋭謙 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 1B 何㛓妍 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 1B 杜雨喬 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 1D 黃星晴 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2A 劉嘉慧 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2A 鄧向婷 | 朗誦 |
Bronze |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2C 程朗 | 朗誦 |
Bronze |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2C 何靖雯 | 朗誦 |
Bronze |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2C 李沛謙 | 朗誦 |
Bronze |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2C 謝明翰 | 朗誦 |
Gold | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 蔡沁攸 | 朗誦 |
Silver |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 周靖悦 | 朗誦 |
Bronze |
香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 駱鎧霖 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 温卓娜 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 黃穎心 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 胡愛嘉 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 2D 阮清彤 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 3A 陳昊燊 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 3D 林諾言 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 3D 王鋭謙 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4A 姚穎童 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 陳宇汧 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 高紫茵 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 梁梓晴 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 李紫甜 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 曾宇浩 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 楊淼晴 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 4B 楊芷茵 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5B 陳嘉慧 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5B 陳倩凝 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5B 馮琪琪 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5B 李彦熹 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5D 盧思穎 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5D 茹聰深 | 朗誦 |
Bronze | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5E 洪一睿 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 5E 朱芷敏 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 6A 張汶殷 | 朗誦 |
Silver | 香港青少年及兒童朗誦比賽 (初賽) | 6B 賴俙琳 | 朗誦 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6A 林文迪 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6A 林淑嫻 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6A 湯凱祥 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6B 徐嘉佑 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6B 鄧俊希 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6B 謝卓言 | 數學 |
三等獎 | 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 6C 詹嘉銘 | 數學 |