校外獎項 (2026年2月)
| 獎項 | 比賽名稱 | 班別 | 獲獎同學 | 科目 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5A | 陳彥語 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5A | 黃梓浠 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5A | 李昀羲 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5A | 劉凱晴 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 梁卓藍 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 梁梓晴 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 吳書荍 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5D | 夏紫茵 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 5D | 許曼琪 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 蔡可琪 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 林芷瑤 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6B | 岑曉蓓 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6C | 周嘉慧 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6C | 郭芯妍 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6C | 梁穎琳 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6C | 叶紫彤 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6E | 黃姵霖 | 體育 |
| 最有價值球員獎 | 白約翰盃小學排球邀請賽(女子組) | 6C | 梁穎琳 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 5A | 謝東宸 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 5A | 曾焯楠 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 5A | 古天佑 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 鍾家棟 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 梁皓霖 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 黃俊茪 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6B | 曾愷楠 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6B | 王壤 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6C | 范亮晞 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6C | 李文駿 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6C | 王鑫亮 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 4A | 温梓丞 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 5B | 李池安 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 4A | 朱浩言 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 4A | 唐浩然 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 5B | 陳宇汧 | 體育 |
| 冠軍 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6D | 郭俊達 | 體育 |
| 最有價值球員獎 | 白約翰盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 梁皓霖 | 體育 |
| 亞軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1自由操 | 6A | 劉穎馨 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 3A | 吴卓炫 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 3D | 劉鈞灝 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 3D | 黃穎心 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 4D | 陳梓杺 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 4D | 林子馨 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 5B | 羅婉婷 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 6A | 劉穎馨 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level1團體賽 | 6E | 洪一睿 | 體育 |
| 優異 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2自由操 | 4B | 呂靜兒 | 體育 |
| 優異 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2自由操 | 5D | 夏紫茵 | 體育 |
| 優異 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2跳墊 | 4B | 呂靜兒 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 4A | 王鋭謙 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 4B | 呂靜兒 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 4B | 馬詩婷 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 4D | 嚴柏蕊 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 5C | 莫晞妍 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 5D | 夏紫茵 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 5D | 邱翠儀 | 體育 |
| 季軍 | 2026年星輝盃競技體操邀請賽-Level2團體賽 | 6E | 余美宣 | 體育 |

主頁
網站地圖
家課日誌
eClass
AeroDrive
惠校facebook
惠校Instagram
